Айнымалы ток қуаты 0,3 мпа-дан 0,5 мпа 3 бар -5 барға дейінгі төмен қысымды бұрандалы ауа компрессоры өнеркәсіптік электр қондырғыларына арналған
Үлгі | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
ауа ағыны/ қысымы (М3/мин/ Мпа) | 7/0,4 | 9.2/0.4 | 12.2/0.4 | 15,9/0,4 | 20,0/0,4 | 23,0/0,4 | 27,5/0,4 | 30,0/0,4 | 42,0/0,4 | 45,0/0,4 | 60,0/0,4 | |
Ауа беру температурасы | ≤қоршаған орта температурасы +8~15ºC | |||||||||||
Мотор | Қуат (кВт/а.к.) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
Бастау әдісі | жұлдызды үшбұрышты старт/VSD үлгісімен V үлгісімен бастау | |||||||||||
Кернеу (в/гц) | 380В/60Гц/3П /440В/60Гц/3П / 220В/60Гц/3П /380В/50Гц/3П /410В 50Гц 3Р / 415В 50Гц 3P / 230В 60Гц 3P /08V немесе реттелетін кернеу 3P /4HZ) | |||||||||||
Жүргізу әдісі | тікелей жетек | |||||||||||
Май құрамы (PPM) | ≤3 | |||||||||||
Өлшем | ұзындығы мм | 1900 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
ені мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | |
биіктігі мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 |
1. Жоғары тиімділік: Төмен қысымды жұмыс жағдайында төмен қысымды ауа компрессорлары энергия тиімділігінің жоғары коэффициентіне ие және сығылған ауаға сұранысты қанағаттандыра отырып, энергияны тұтынуды азайта алады.
2. Энергияны үнемдеу: Төмен қысымды ауа компрессоры тек төмен қысылған ауа қысымын қамтамасыз етуі керек болғандықтан, оның қуат тұтынуы салыстырмалы түрде төмен, бұл энергияны үнемдеуге пайдалы.
3. Жақсы тұрақтылық: Төмен қысымды ауа компрессоры төмен қысымды жағдайларда жақсы жұмыс тұрақтылығына ие және өнеркәсіптік өндіріске қажетті сығылған ауаны үздіксіз және тұрақты қамтамасыз ете алады.
Төмен қысымды ауа компрессорлары әртүрлі өнеркәсіптік өндіріс салаларында кеңінен қолданылады, мысалы:
Шыны өнеркәсібі, мақта иіру, химиялық талшық өнеркәсібі, цемент өнеркәсібі, тамақ және сусындарды өңдеу, фармацевтика және химия өнеркәсібі, қоршаған ортаны қорғау және қайта өңдеу, тоқыма өнеркәсібі және су өңдеу өнеркәсібі.